①糖尿病者・予備軍の増加
②肥満者の増加(特に20~60歳代男性)等の生活習慣病があります。
方法論において、従来の健診とはことなります。
対象疾病(糖尿病・内臓脂肪症候群等)の発症リスクに応じて受診者を階層化し、高リスク者に対して選択的・集中的に保健指導することで、効果的かつ効率的に予防プログラムを実施することをめざしていることです。
〇 特定健診・特定保険指導の案内
更新情報 | 最終更新日 | 2020/01/08 |
機関情報 | 機関名 | 徳島クリニック |
所在地 郵便番号 | 770-0942 | |
住所 | 徳島市昭和町1丁目16番地 | |
電話番号 | 088-622-7712 | |
FAX番号 | 088-623-6938 | |
健診機関番号 | 3610125829 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@tokushimaclinic.or.jp kohamanaika@tokushimaclinic.or.jp |
|
ホームページ | http://www.tokushimaclinic.or.jp | |
経営主体 | 医療法人小浜内科 | |
開設者名 | 理事長 小濵貴良 | |
管理者名 | 理事長 小濵貴良 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会、全国労働衛生団体連合会等 | |
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 3人 | 1人 | |
看護師 | 8人 | 3人 | |
放射線技師 | 1人 | 1人 | |
臨床検査技師 | 1人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 6人 | 1人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託(四国中研) | |
眼底検査 | 独自 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(日本総合健診医学会) | |
健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する 情報 |
実施日および 実施時間 |
通年 平日 9:00-12:30 14:00-18:00 |
特定健康診査の単価 | 7,894 円/人(徳島市) | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) 巡回型(要予約) |
|
巡回型健診の実施地域 | 徳島市及び徳島市近辺 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3000人 1日当たり 10人 |
|
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |
保健指導機関 運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報 | 機関名 | 徳島クリニック | |
所在地 郵便番号 | 770-0942 | ||
住所 | 徳島市昭和町1丁目16番地 | ||
電話番号 | 088-622-7712 (088-653-6487) |
||
FAX番号 | 088-623-6938 (088-653-5487) |
||
保健指導機関番号 | 3610125829 | ||
窓口となる メールアドレス |
kenshin@tokushimaclinic.or.jp kohamanaika@tokushimaclinic.or.jp |
||
ホームページ | http://www.tokushimaclinic.or.jp | ||
経営主体 | 医療法人小浜内科 | ||
開設者名 | 理事長 小濵貴良 | ||
管理者名 | 理事長 小濵貴良 | ||
保健指導業務の統括者名 | 理事長 小濵貴良 | ||
第3者評価 | |||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会、全国労働衛生団体連合会等 | ||
所属組織名 | |||
協力業者情報 | 協力業者 | 全て自前で実施 | |
協力業者名・委託部分 | |||
スタッフ情報 | 自機関内 | ||
医師 | 常勤 | 非常勤 | |
総数(左記のうち一定の研修修了者数) | 総数 | ||
3人(3人) | |||
認定健康スポーツ医 | 1人(1人) | ||
保健師 | |||
管理栄養士 | |||
看護師 | 3人(1人) | ||
事務職員 | 5人 | 1人 |
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業 の統括者 |
初回面接 計画作成 評価に関する業務 を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な 支援を行う者 |
||||
個 別 支 援 |
グループ 支援 |
電 話 支 援 |
電子 メール 支援 |
||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常 勤 |
常勤 | 常 勤 |
常勤 | |
(上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
常勤 | 常勤 | 常 勤 |
常勤 | 常 勤 |
常勤 | |
保健師 | |||||||
管理栄養士 | |||||||
看護師 | 常勤 | ||||||
施設及び 設備情報 |
利用者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||||
個人情報保護に 関する規定類 |
有 | ||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
指導結果の保存や 提出における標準的な 電子様式の使用 |
有 | ||||||
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 平日 9:00-12:30 14:00-18:00 |
|||||
実施地域 | 徳島市及び徳島市近辺 | ||||||
実施サービス | 動機付け支援 及び 積極的支援 | ||||||
実施形態 | 施設型 及び 非施設型 | ||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 | ||||||
標準介入期間 (積極的支援) |
3ヶ月 6ヶ月 | ||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価x人数) | ||||||
標準的な従量単価 | 動機付け 8,470円以下/人 積極的 25,120円以下/人 |
||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | ||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||||
インターネットを 用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||||||
その他 | 実施可能な 特定保健指導の件数 |
動機付け | 年間 300人 | 1日当たり 2人 | |||
積極的 | 年間 | 1日当たり 2人 | |||||
特定健康診査の実施 | 有 |